Сергій РебровПаулу ФонсекаВалерій ЛобановськийВолодимир ШаранШахтарДніпро-1ДинамоЗоряЛуіш КаштруІгор ЙовічевічМірча ЛуческуПатрік ван ЛеувенОлександр КучерОлег Таран
У ході першої частини VBET Ліги одразу деякі клуби покращили або перервали рекордні переможні серіали в Чемпіонатах України. “Рух” у серпні збільшив рекордну для себе серію переможних матчів до трьох, а “Минай” в першому ж турі Чемпіонату перервав свій рекордний серіал з двох ігор. За всю ж історію Чемпіонатів України найдовший переможний серіал зафіксований ще у 2012 році і належить “Шахтарю” коли біля керма донецького клубу стояв Мірча Луческу – 24 (!) вікторії поспіль.
Найдовші переможні серії клубів в Чемпіонатах України (1992 – 16.01.2024)
Ігри | М’ячі | Клуб | Тренери-ігри | Початок | Завершення | Суперник | Рахунок (поле) |
24 | 70-11 | Шахтар | М. Луческу | 10.03.2012 | 17.11.2012 | Арсенал | 0:2 (г) |
16 | 41-3 | Шахтар | В. Прокопенко-2, М. Луческу-14 | 09.05.2004 | 29.10.2004 | Металіст | 0:1 (д) |
13 | 43-6 | Шахтар | П. Фонсека-2, Л. Каштру-11 | 26.05.2019 | 27.10.2019 | Олександрія | 0:0 (д) |
12 | 30-5 | Динамо | В. Лобановський | 16.07.1999 | 29.11.1999 | Шахтар | 0:0 (г) |
12 | 30-8 | Шахтар | М. Луческу | 16.05.2005 | 11.09.2005 | Арсенал | 0:0 (г) |
12 | 29-5 | Шахтар | М. Луческу | 16.04.2014 | 21.09.2014 | Зоря | 0:1 (д) |
12 | 43-7 | Шахтар | М. Луческу | 28.08.2015 | 13.03.2016 | Дніпро | 1:4 (г) |
12 | 28-2 | Динамо | С. Ребров | 31.10.2015 | 01.05.2016 | Шахтар | 0:3 (г) |
12 | 36-5 | Дніпро-1 | І. Йовічевіч-6, О. Кучер-6 | 01.11.2021 | 19.10.2022 | Інгулець | 2:2 (д) |
11 | 29-7 | Шахтар | В. Яремченко-1, Б. Шустер-10 | 18.06.2003 | 05.10.2003 | Динамо | 1:1 (г) |
11 | 28-6 | Динамо | А. Дем’яненко | 25.09.2005 | 11.03.2006 | Ворскла | 0:0 (д) |
11 | 30-6 | Шахтар | М. Луческу | 21.07.2007 | 20.10.2007 | Кривбас | 0:1 (г) |
11 | 24-4 | Шахтар | М. Луческу | 19.09.2010 | 13.03.2011 | Карпати | 0:1 (г) |
Найдовші переможні серії учасників Чемпіонату України-2023/2024 (1992 – 16.01.2024)
Ігри | М’ячі | Клуб | Тренери-ігри | Початок | Завершення | Суперник | Рахунок (поле) |
24 | 70-11 | Шахтар | М. Луческу | 10.03.2012 | 17.11.2012 | Арсенал | 0:2 (г) |
12 | 30-5 | Динамо | В. Лобановський | 16.07.1999 | 29.11.1999 | Шахтар | 0:0 (г) |
12 | 28-2 | Динамо | С. Ребров | 31.10.2015 | 01.05.2016 | Шахтар | 0:3 (г) |
12 | 36-5 | Дніпро-1 | І. Йовічевіч-6, О. Кучер-6 | 01.11.2021 | 19.10.2022 | Інгулець | 2:2 (д) |
9 | 16-3 | Олександрія | В. Шаран | 21.04.2018 | 18.08.2018 | Динамо | 0:1 (г) |
8 | 16-3 | Чорноморець | Л. Буряк | 10.03.1995 | 12.05.1995 | Нива В | 2:2 (г) |
7 | 16-5 | Кривбас | О. Таран | 16.07.1999 | 12.10.1999 | Нива Т | 3:3 (г) |
7 | 16-2 | Зоря | В. Скрипник | 29.11.2020 | 14.03.2021 | Динамо | 0:2 (д) |
7 | 17-2 | Зоря | П. Ван Леувен | 15.04.2023 | 24.05.2023 | Шахтар | 0:3 (г) |
6 | 16-2 | Ворскла | В. Сачко | 19.04.2015 | 29.05.2015 | Зоря | 1:1 (г) |
5 | 7-1 | Колос | Я. Вишняк | 28.11.2021 | 05.09.2022 | Минай | 1:1 (г) |
4 | 9-2 | Металіст 1925 | В. Кривенцов | 26.09.2021 | 31.10.2021 | Зоря | |
3 | 6-0 | Верес | Ю. Вірт | 21.08.2021 | 18.09.2021 | Дніпро-1 | 0:1 (г) |
3 | 7-2 | Рух | В. Пономарьов | 29.07.2023 | 19.08.2023 | Колос | 1:6 (д) |
3 | 7-1 | Полісся | Ю. Калітвінцев | 18.08.2023 | 16.09.2023 | Чорноморець | 0:1 (г) |
3 | 7-2 | Полісся | Ю. Калітвінцев | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Кривбас | 1:1 (д) |
2* | 2-1 | Минай | В. Шаран | 29.05.2023 | 30.07.2023 | Динамо | 1:4 (г) |
2 | 2-0 | Оболонь | В. Іващенко | 01.10.2023 | 24.10.2023 | Зоря | Зоря 2:4 (д) |
Примітка: * одна перемога технічна, ЛНЗ у 2-х матчах поспіль в УПЛ ще не перемагав.