Чорноморець
Фатальним для одеситів став матч проти “Дніпра-1”
У ході першої частини поточного Чемпіонату було зафіксовано 16 перемог з різницею у три і більше м’ячів. Для одних клубів такі рахунки є великими перемогами, а для інших – великими поразками. Загалом, за всю історію українських Чемпіонатів маємо вже 1151 велику поразку 46-ти клубів, в тому числі 806 гостьових та 345 домашніх. Запорізький “Металург” очолює список команд як з найбільшою кількістю усіх великих поразок – 79, так і розгромних поразок на своєму полі – 49. “Карпати” ж найчастіше терпіли великі поразки, виступаючи в гостях – 55 разів. Виділимо і “Чорноморець”, який у нинішньому сезоні, поступившись від “Дніпра-1” з рахунком 2:5, збільшив кількість своїх великих поразок до 60-ти. Найчастіше «моряки» зазнавали великих невдач в УПЛ в матчах з “Шахтарем” – 17 разів.
Клуби з найбільшою кількістю великих поразок у Чемпіонатах України (1992 – 22.01.2023)
Кількість | Вдома | В гостях | Клуб | Кому найчастіше програвав – ігри |
79 | 30 | 49 | Металург З | Динамо – 13 |
68 | 13 | 55 | Карпати | Шахтар – 18 |
68 | 24 | 44 | Зоря | Шахтар – 16 |
67 | 23 | 44 | Маріуполь | Шахтар – 15 |
61 | 15 | 46 | Волинь | Динамо – 10 |
60 | 19 | 41 | Чорноморець | Шахтар – 17 |
59 | 18 | 41 | Ворскла | Динамо, Шахтар – по 14 |
49 | 11 | 38 | Таврія | Динамо, Шахтар – по 10 |
44 | 11 | 33 | Кривбас | Динамо – 9 |
44 | 16 | 28 | Металіст | Шахтар – 9 |
Великі поразки учасників Чемпіонату України-2023/2024 (1992 – 22.01.2024)
Кількість | Вдома | В гостях | Клуб | Кому найчастіше програвав – ігри |
68 | 24 | 44 | Зоря | Шахтар – 16 |
60 | 19 | 41 | Чорноморець | Шахтар – 17 |
59 | 18 | 41 | Ворскла | Динамо, Шахтар – по 14 |
44 | 11 | 33 | Кривбас | Динамо – 9 |
25 | 10 | 15 | Олександрія | Динамо – 10 |
19 | 6 | 13 | Верес | Динамо – 6 |
15 | 6 | 9 | Минай | Шахтар – 4 |
12 | 5 | 7 | Колос | Динамо – 4 |
9 | 2 | 7 | Дніпро-1 | Зоря, Колос, Шахтар – по 2 |
9 | 6 | 3 | Металіст 1925 | Зоря – 3 |
8 | 0 | 8 | Шахтар | Динамо – 4 |
6 | 1 | 5 | Рух | Динамо, Зоря – по 2 |
5 | 3 | 2 | Динамо | Шахтар – 3 |
1 | 0 | 1 | ЛНЗ | Шахтар – 1 |
1 | 0 | 1 | Оболонь | ЛНЗ – 1 |
Примітка: “Полісся” ще не зазнавало великих поразок в УПЛ.