Слід зауважити, що значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені до «чорної» п’ятниці
- Посилання скопійованоlink copied
За місяць (31 жовтня-30 листопада) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 грн/л і становила 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,79 грн/л — до 57,57 грн/л, а дизельне пальне — на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Слід зауважити, що значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені до «чорної» п’ятниці.
Проте за місяць на станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здешевшали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 51,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,90 грн/л, ДП — до 52,90 грн/л.
На ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 56,99 грн/л.
Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здешевшали на 1 грн/л, до 53,90 грн/л і 55,90 грн/л відповідно, дизпальне — на 2 грн/л, до 52,90 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на бензини на 2,5 грн/л, на ДП — на 1,5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельне пальне — до 53,50 грн/л.
Мережі AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal та інші знизили ціни на пальне в межах 0,5-2,5 грн/л (див. табл.).
Як раніше повідомляв enkorr, ціни на пальне зменшувалися упродовж місяця на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті і відносно стабільних європейських котирувань.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 жовтня по 30 листопада 2023 р., грн/л
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 56,99 | -1,00 |
WOG | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 56,99 | -1,00 |
Авіас | 53,50 | -2,50 | 54,00 | -2,50 | 53,50 | -1,50 |
Укрнафта | 51,90 | -2,00 | 53,90 | -2,00 | 52,90 | -2,00 |
UPG | 53,90 | -1,00 | 55,90 | -1,00 | 52,90 | -2,00 |
AMIC | 54,29 | -1,65 | 55,74 | -1,50 | 54,31 | -1,92 |
Shell | 56,79 | -1,00 | 59,89 | 0,00 | 56,49 | -1,30 |
SOCAR | 57,99 | -2,00 | 59,99 | -2,00 | 57,99 | -2,00 |
БРСМ-Нафта | 51,60 | -1,14 | 51,44 | -1,78 | ||
KLO | 54,39 | -1,90 | 55,79 | -2,70 | 54,29 | -1,50 |
U.GO | 52,37 | -2,14 | 52,23 | -2,21 | ||
Автотранс | 53,98 | -2,00 | 53,98 | -2,00 | ||
BVS | 53,99 | -2,00 | 55,99 | -2,00 | 53,99 | -2,00 |
Chipo | 52,17 | -1,92 | 52,20 | -2,12 | ||
Авантаж 7 | 49,95 | 0,00 | 50,55 | -1,00 | ||
Prime | 52,50 | -2,00 | 52,00 | -2,50 | ||
Укр-Петроль | 53,00 | -0,50 | 53,00 | -0,50 | ||
Рур груп | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | ||
Mango | 52,29 | -2,00 | 53,29 | -0,80 | ||
Ovis | 54,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 55,49 | 0,00 |
VST | 53,50 | -1,30 | 52,40 | -1,80 | ||
Marshal | 53,90 | -0,50 | 53,50 | -0,90 | ||
Маркет | 50,49 | -0,70 | 50,49 | -0,90 | ||
Олас | 51,99 | -1,51 | 52,50 | -1,00 | ||
VostokGaz | 52,49 | -1,90 | 52,49 | -1,90 | ||
Neftek | 56,99 | -1,00 | 59,99 | 0,00 | 56,99 | -1,00 |
Кворум | 51,98 | -2,50 | 51,98 | -2,00 | ||
ZOG | 55,00 | 0,00 | 55,00 | -1,00 | ||
Катрал | 54,99 | -1,00 | 54,79 | -1,00 | ||
Green Wave | 53,50 | -2,00 | 52,80 | -2,00 | ||
RLS | 51,90 | -2,00 | 53,40 | -2,60 | 51,00 | -2,90 |
Фактор | 50,50 | -1,00 | 49,00 | -2,50 | ||
Середня ціна в Україні | 54,36 | -1,16 | 57,57 | -0,79 | 54,30 | -1,37 |
Джерело