(Фото ЗМІСТу)
0 Альбіна Ковпак23 березня 2025, 13:03
За 81 адресою в Полтаві кілька разів за сезон планують косити траву. Нині полтавські комунальники шукають підрядника, який виконає роботи.
Про покіс трави повідомила речниця Полтавської міської ради Марина Сєрова 22 березня.
«Декоративні культури» займаються утриманням та обслуговуванням парків, скверів, бульварів та зелених зон у Полтаві. Серед комплексу робіт є послуги косіння трави.
Цьогоріч вартість покосу силами комунальників складатиме близько 2,59 грн/м² з витратами на перевезення працівників. Послуги підрядників на деякі види робіт є дещо дешевшими, тому «Декоративні культури» оголосили тендер.
Очікувала вартість закупівлі – 5 млн 545 тис. грн. За ці гроші підрядник має косити траву за 81 адресою у Полтаві та округах:
Номер | Назва місця покосу | Одиниця виміру | Кількість | Кількість покосів за сезон |
---|---|---|---|---|
Парки | ||||
1 | Парк Воїнів-афганців | м² | 26340 | 4 |
2 | Парк БК «Залізничників» | м² | 6752 | 4 |
3 | Корпусний | м² | 52970 | 4 |
4 | Парк імені Котляревського | м² | 45859 | 4 |
5 | Парк Незалежності | м² | 15692 | 4 |
6 | Павленківський парк | м² | 20006 | 4 |
7 | Шевченківський парк | м² | 17540 | 4 |
8 | Парк Скорботної матері | м² | 55082 | 4 |
9 | Сонячний парк імені Євгенія Браха | м² | 14678 | 4 |
10 | Парк «Студентський» імені Дмитра Юденка | м² | 5300 | 4 |
11 | Парк на Браїлках | м² | 13500 | 4 |
Сквери | ||||
12 | Алея Слави по вул. 23 Вересня | м² | 14238 | 4 |
13 | Сквер на Соборному майдані | м² | 17315 | 4 |
14 | Сквер 1100-річчя Полтави | м² | 4599 | 4 |
15 | Сквер Майдан Театральний | м² | 1041 | 4 |
16 | Сквер імені Григорія Сковороди | м² | 1985 | 4 |
17 | Сквер по вул. Селянська | м² | 4493 | 4 |
18 | Сквер по вул. Війська Запорозького | м² | 6700 | 4 |
19 | Сквер ім. Скліфосовського | м² | 5752 | 4 |
20 | Сквер ім. Лисенка (біля музичного училища) | м² | 1700 | 4 |
21 | Сквер по вул. Лисенка (Монастирська гора) | м² | 4855 | 4 |
22 | Сквер по пров. Шевченка | м² | 3500 | 4 |
23 | Сквер «Студентський»ім. Андрія Орлова | м² | 2561 | 4 |
24 | Сквер по вул. Харчовиків | м² | 2378 | 4 |
25 | Сквер «Привокзальний» (Південний вокзал) | м² | 2425 | 4 |
26 | Сквер ім. П. Мирного | м² | 4623 | 4 |
27 | Сквер «Привокзальний»(Київський вокзал) | м² | 677 | 4 |
28 | Сквер «Березовий гай» | м² | 4317 | 4 |
29 | Сквер на розі вул. Миру та Небесної Сотні | м² | 1078 | 4 |
30 | Сквер біля пам’ятника ім. Пушкарю | м² | 4508 | 4 |
31 | Сквер по вул. Джохара Дудаєва | м² | 12052 | 4 |
32 | Сквер по бульвару Є.Коновальця | м² | 13250 | 4 |
33 | Сквер на розі вул. Шолом-Алейхема та Панянки | м² | 2056 | 4 |
34 | Сквер «Огнівський» | м² | 8373 | 4 |
35 | Сквер по вул. Тролейбусна | м² | 3323 | 4 |
36 | Сквер «Зелений гай» | м² | 8877 | 4 |
37 | Сквер «Пам’яті Героїв України» | м² | 2483 | 4 |
38 | Сквер по пров. Рибальському | м² | 4814 | 4 |
39 | Сквер по вул. П.Юрченка | м² | 11062 | 4 |
40 | Сквер «Вересневий» | м² | 6900 | 4 |
41 | Сквер по вул. Полковника Степана Лазуренка | м² | 2025 | 4 |
42 | Сквер «Матері і дитини» | м² | 2341 | 4 |
43 | Алея «Миру та материнства» | м² | 2100 | 4 |
44 | Сквер по вул. Героїв Азову | м² | 2032 | 4 |
45 | Сквер на розі вул. Шведська та Покровська | м² | 4696 | 4 |
Бульвари | ||||
46 | Бульвар по проспекту В.Грицаєнка | м² | 5899 | 4 |
47 | Бульвар Каштанова алея | м² | 22298 | 4 |
48 | Каштановий бульвар по вул. І. Мазепи | м² | 21766 | 4 |
49 | Бульвар по вул. Сінній | м² | 7692 | 4 |
50 | Бульвар ім. М.В. Гоголя | м² | 2227 | 4 |
51 | Бульвар ім. І.П. Котляревського | м² | 5688 | 4 |
52 | Бульвар на вул. Героїв АТО (розподільча смуга) | м² | 33113 | 4 |
53 | Бульвар Панянський | м² | 6068 | 4 |
54 | Бульвар ім. Б. Хмельницького | м² | 7438 | 4 |
55 | Бульвар, обмежений вул. Лікаря Мальцева та пров. Хорольський | м² | 3042 | 4 |
Інше | ||||
56 | Прилегла територія до Могили Невідомого Солдата по вул.Ф.Вовка | м² | 1745 | 4 |
57 | Дубова алея по вул. Лісозахисна | м² | 7230 | 4 |
58 | Алея журналістів | м² | 1145 | 4 |
59 | Розподільча смуга по вул. Героїв ОУН | м² | 1873 | 4 |
60 | Сквер Вахтанга Костянтиновича Кікабідзе | м² | 1535 | 4 |
61 | Перехрестя вул. Олександра Оксанченка та Європейська | м² | 250 | 4 |
62 | Розподільча смуга по вул. Великотирнівська | м² | 250 | 4 |
63 | Розподільча смуга по вул. Небесної Сотні | м² | 250 | 4 |
64 | Розподільча смуга по вул. Європейська | м² | 250 | 4 |
65 | Внутрішнє та зовнішнє кільце Корпусного парку | м² | 2900 | 4 |
66 | Каштанова Алея (внутрішнє кільце) | м² | 1450 | 4 |
67 | Каштанова Алея (зовнішнє кільце) | м² | 5827 | 4 |
68 | Дитячі майданчики вул. Миру | м² | 1250 | 4 |
69 | Дитячий майданчик с. Івонченці | м² | 250 | 4 |
70 | Дитячі майданчики с. Мильці | м² | 3548 | 4 |
71 | Дитячий майданчик по вул. Фруктова | м² | 280 | 4 |
72 | Дитячий майданчик по вул. Героїв Крут, 24 | м² | 410 | 4 |
73 | Дитячий та спортивний майданчик в с. Яківці по вул. Війська Запорозького | м² | 8500 | 4 |
74 | Дитячі та спортивні майданчики с. Супрунівка (парк «Загиблим воїнам») | м² | 4900 | 4 |
75 | Дитячий та спортивний майданчик в с. Верхоли | м² | 1340 | 4 |
76 | Дитячий майданчик с. Жуки | м² | 500 | 4 |
77 | Дитячий майданчик по вул. Миру | м² | 1250 | 4 |
78 | Дитячий майданчик по вул. Грушевського, 22 | м² | 1250 | 4 |
79 | Дитячий майданчик по вул. О.Гончара, 59 | м² | 700 | 4 |
80 | Дитячий майданчик по вул. Сурікова, 20 | м² | 580 | 4 |
81 | Дитячий майданчик по вул. Полковника Степана Лазуренка | м² | 470 | 4 |
Для отримання суми підрядник повинен проводити покіс трави на площі 614012 м² 4 рази на рік.
Discussion about this post