КарпатиWyscout
У матчі 10-го туру проти «Руху» футболісти «Карпат» оновили рекорд сезону 2025/26 в Чемпіонаті УПЛ за відсотком виграної боротьби у захисті — 81%. Попереднє досягнення «Полісся» (80%) протрималося трохи більше місяця.
Підопічні Владислава Лупашка виграли 35 єдиноборств у захисті із 43. За загальною кількістю єдиноборств у захисті в 10-му турі «Карпати» лише розділили 14—15 місця в УПЛ із «Поліссям». А от за кількістю вдалих єдиноборств у захисті вже замкнули топ-10 у турі.
На цьому відрізку сезону 2025/26 середній показник виграної боротьби у захисті в УПЛ становить 62%.
Найкраще в цьому аспекті після 10-ти турів виглядають ЛНЗ, «Металіст 1925» та «Полісся» — по 66% виграних єдиноборств у захисті. Одразу за ними розташувалися «Верес», «Колос» та «Оболонь» (по 65%). У «Карпат» середній показник в сезоні в середньому діапазоні — 62%.
Найбільший відсоток виграної боротьби у захисті за матч в сезоні 2025/26
| Тур | Дата | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | Боротьба % | 
| 10 | 25.10.2025 | Карпати | Рух | 0:0 (д) | 81% | 
| 6 | 20.09.2025 | Полісся | Кудрівка | 2:0 (д) | 80% | 
| 2 | 08.08.2025 | Верес | Полтава | 0:1 (г) | 79% | 
| 2 | 08.08.2025 | Динамо | Рух | 5:1 (г) | 78% | 
| 4 | 29.08.2025 | Зоря | Полтава | 4:1 (г) | 78% | 
| 10 | 24.10.2025 | Епіцентр | Олександрія | 1:0 (г) | 78% | 
| 2 | 09.08.2025 | Металіст 1925 | Кривбас | 0:2 (г) | 77% | 
| 10 | 26.10.2025 | Колос | Полтава | 2:2 (г) | 77% | 
| 4 | 30.08.2025 | Металіст 1925 | Рух | 2:0 (д) | 76% | 
| 4 | 31.08.2025 | Шахтар | Олександрія | 2:0 (д) | 76% | 
| 6 | 20.09.2025 | Колос | Верес | 0:0 (д) | 76% | 
| 6 | 21.09.2025 | Металіст 1925 | Полтава | 2:0 (г) | 76% | 
| 8 | 05.10.2025 | Металіст 1925 | Динамо | 1:1 (г) | 76% | 
| 9 | 17.10.2025 | Оболонь | Полтава | 2:1 (г) | 75% | 
| 1 | 03.08.2025 | Шахтар | Епіцентр | 1:0 (г) | 74% | 
| 2 | 10.08.2025 | Полісся | Колос | 0:1 (д) | 74% | 
| 8 | 04.10.2025 | Полісся | Полтава | 4:0 (д) | 74% | 
| 10 | 25.10.2025 | ЛНЗ | Металіст 1925 | 1:0 (г) | 74% | 
| 9 | 19.10.2025 | ЛНЗ | Колос | 1:0 (д) | 73% | 
| 9 | 19.10.2025 | Верес | Олександрія | 1:1 (д) | 73% | 
| 10 | 24.10.2025 | Зоря | Верес | 0:0 (г) | 73% | 
Найбільший відсоток виграної боротьби у захисті за матч в сезоні 2024/25
| Тур | Дата | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | Боротьба % | 
| 3 | 16.08.2024 | Оболонь | Ворскла | 0:2 (г) | 85% | 
| 28 | 09.05.2025 | Полісся | Динамо | 0:0 (д) | 84% | 
| 16 | 08.12.2024 | Колос | Оболонь | 0:0 (д) | 83% | 
| 16 | 07.12.2024 | Кривбас | Чорноморець | 3:1 (г) | 82% | 
| 17 | 14.12.2024 | Чорноморець | Зоря | 1:2 (г) | 82% | 
Примітка: статистика Wyscout станом на 29.10.2025.
Фото пресслужби ФК «Карпати».








Коментувати цю новину post