
Черкащина без світла: графік відключень на 9 грудня
Про це повідомили в Черкасиобленерго.
- 1.1 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 2.2 03:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 03:00 – 05:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.2 05:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.1 05:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 05:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.1 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 21:00;
- 6.1 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00;
- 6.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 21:00.
Оновлено о 01:56:
- 1.1 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 2.2 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 02:00 – 05:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.2 05:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.1 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 03:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.1 00:00 – 02:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.2 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 21:00;
- 6.1 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00;
- 6.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 21:00.
Оновлено о 11:54:
- 1.1 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 2.2 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.2 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.1 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.1 11:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.2 12:30 – 16:00, 18:00 – 21:00;
- 6.1 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00;
- 6.2 12:00 – 16:00, 19:00 – 21:00.
Оновлено о 15:58
- 1.1 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 2.2 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.2 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.1 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 16:00 – 20:00;
- 5.1 16:00 – 20:00;
- 5.2 12:30 – 16:00, 18:00 – 21:00;
- 6.1 14:00 – 18:00;
- 6.2 12:00 – 16:00, 19:00 – 21:00.
Оновлено о 18:30
- 1.1 18:00 – 22:00;
- 1.2 18:00 – 22:00;
- 2.1 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 2.2 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.2 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.1 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 16:00 – 20:00;
- 5.1 16:00 – 20:00;
- 5.2 18:00 – 21:00;
- 6.1 14:00 – 18:00;
- 6.2 19:00 – 21:00.
Оновлено о 19:12
- 1.1 18:00 – 22:00;
- 1.2 18:00 – 22:00;
- 2.1 20:00 – 24:00;
- 2.2 20:00 – 24:00;
- 3.1 20:00 – 22:00;
- 3.2 21:00 – 24:00;
- 4.1 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 16:00 – 20:00;
- 5.1 16:00 – 20:00;
- 5.2 18:00 – 21:00;
- 6.2 19:00 – 22:00.
Оновлено о 21:35
- 1.1 18:00 – 22:00;
- 1.2 18:00 – 22:00;
- 2.1 20:00 – 24:00;
- 2.2 20:00 – 24:00;
- 3.1 20:00 – 22:00;
- 3.2 21:00 – 24:00;
- 4.1 22:00 – 24:00;
- 5.1 22:00 – 24:00;
- 6.1 22:00 – 24:00;
- 6.2 19:00 – 22:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.
Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.
Перевірена оперативна інформація про ситуацію в Черкасах та Україні. Підписуйся на телеграм‐канал «18000 | Шо там у Черкасах?»




Коментувати цю новину post