Победу одержал норвежец Вебьерн Сорум.
Украину представляли Виталий Мандзын (20), Богдан Цымбал (21), Антон Дудченко (30), Дмитрий Пидручный (54).
Лучшим среди украинцев стал Мандзын. Он показал 55-й результат.
Кубок мира по биатлону.5-й этап. Рупольдинг, Германия. Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Вебьерн Сорум (Норвегия) – 47.30,0 (0+0+0+0)
2. Эмильен Клод (Франция) – 52,1 (0+0+0+0)
3. Андрейс Расторгуевс (Латвия) – 56,8 (0+1+0+0)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.20,5 (0+0+1+0)
5. Витезслав Горниг (Чехия) – 1.31,3 (0+0+0+0)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.42,0 (0+1+0+1)
…
55. Виталий Мандзин (Украина) – 5.09,3 (0+1+1+1)
74. Богдан Цымбал (Украина) – 6.33,7 (0+0+0+2)
76. Антон Дудченко (Украина) – 6.48,9 (0+2+0+1)
98. Дмитрий Пидручный (Украина) — 9.47,5 (1+2+4+1)
Календарь пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.