Джерело – ПМР
0 Анастасія Добряк02 січня 2024, 12:01
Публікуємо перелік спорядження, яке виконавчий комітет передав військовим 29 грудня.
Про передачу техніки військовим відомо з додатка до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради. Усе спорядження купували за програмою «Полтавський спротив».
Яку техніку передали військовим
Військовій частині А7044 передали:
Номер | Назва | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1. | Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NW1 | шт | 17 | 171 098 | 2 908 669 |
2. | Ручний монокулярний тепловізор AGM Taipan TM25-384 | шт | 20 | 66 757 | 1 335 152 |
3. | Ручний монокулярний тепловізор/приціл із лазерним дальноміром AGM Varmint LRF TS50-384 | шт | 8 | 129 438 | 1 035 507 |
4. | Ручний монокулярний тепловізор/приціл AGM Rattler TS25-256 | шт | 20 | 60 132 | 1 202 656 |
5 | Квадрокоптер DJI Mavic 3 PRO Fly More Combo | шт | 50 | 136 159 | 6 807 991 |
6 | Квадрокоптер DJI Mavic 3 Т | шт | 50 | 304 510 | 15 225 538 |
7 | Зимові шини Pirrelli Scorpion Winter 265/60 R18 | шт | 40 | 8 051 | 322 056 |
Військовій частині А7044 (для військової частини А7310) передали:
Номер | Назва | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1. | Квадрокоптер Autel EVO Max 4T PROTECT+ | шт | 10 | 361 151 | 3 611 514 |
2. | Квадрокоптер DJI Mavic 3 PRO Fly More Combo | шт | 10 | 136 159 | 1 361 598 |
3. | Квадрокоптер DJI Mavic 3 Т | шт | 10 | 304 510 | 3 045 107 |
3. Полтавському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки передали:
Номер | Назва | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ручний тепловізійний і оптичний двоспектральний бінокль AGM Voyage TB75- 640 | шт | 1 | 309 836 | 309 836 |
2 | Ручний монокулярний тепловізор/приціл AGM Rattler TC50-640 | шт | 2 | 157 976 | 315 952 |
4. Військовій частині А4467
Номер | Назва | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1. | Приціл Nightforce ATACR 7- 35×56 ZeroS F1 0.1Mil сітка TreMor3 з підсвічуванням | шт | 28 | 229 052 | 6 413 456 |
2 | Кріплення-моноблок Nightforce X-Treme Duty Ultralite Extended | шт | 28 | 17 895 | 501 060 |
3 | Монокуляр нічного бачення AGM Wolf-7 Pro NW1 | шт | 10 | 168 932 | 1 689 324 |
4 | Ручний монокулярний тепловізор/приціл із лазерним далекоміром AGM Varmint LRF TS35-384 | шт | 10 | 115 169 | 1 151 696 |
5 | Ручний тепловізійний монокуляр AGM Sidewinder TM50-640 | шт | 10 | 142 688 | 1 426 880 |
6 | Ручний тепловізійний і оптичний двоспектральний бінокль AGM Voyage TB75- 640 | шт | 4 | 309 836 | 1 239 347 |
7 | Ручний монокулярний тепловізор/приціл AGM Rattler TC50-640 | шт | 1 | 157 976 | 157 976 |
8 | Ручний біспектральний монокулярний тепловізор із лазерним дальноміром AGM Fuzion LRF TM35-384 | шт | 2 | 95 804 | 191 609 |
9 | Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NL1Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NL1 | шт | 50 | 158 103 | 7 905 170 |
10 | Тепловізійний приціл AGM Adder TS35-384 | шт. | 20 | 98 862 | 1 977 248 |
11 | Ручний монокулярний тепловізор AGM Taipan TM19-384 | шт | 10 | 56 056 | 560 560 |
12 | Ручний тепловізійний монокуляр AGM Asp TM35- 384 | шт | 20 | 61 152, | 1 223 040 |
5. Військовій частині 3052 Національної гвардії України:
Номер | Назва | Одиинця вимірювання | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тепловізійний монокуляр Sytong ХS03 35мм 384х288 з далекоміром. 2500 м | шт | 10 | 101 138 | 1 011 380 |
2 | Тепловізійний монокуляр Sytong ХS06 35мм 640х512 з далекоміром. 2500 м | шт | 10 | 163 692 | 1 636 920 |
3 | Приціл тепловізійний Sytong ХM06 50 мм 640×512 з далекоміром. 3000 м | шт | 5 | 222 153 | 1 110 765 |
4 | Монокуляр нічного бачення Newcon Optik NVS-14 Gen 2+ (NV 207‐G2) | шт | 30 | 210 526 | 6 315 780 |
5 | Окуляри нічного бачення Newcon Optik NVS-7 Gen 2+ (NV 66‐G2) | шт | 30 | 200 842 | 6 025 263 |
6 | Кріплення Newcon Optik на шолом під шрауд VAS для NVS7/NVS14 | шт | 50 | 26 315 | 1 315 750 |
7 | Квадрокоптер DJI Mavic 3 PRO Fly More Combo | шт | 20 | 136 159 | 2 723 196 |
8 | Квадрокоптер DJI Mavic 3 Т | шт | 20 | 304 510 | 6 090 215 |
6. Військовій частині А 4717:
Номер | Назва | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1. | Телескопічна щогла | шт | 4 | 70 000 | 280 000 |
2 січня стало відомо, що Полтава переплатила щонайменше 9 мільйонів гривень на закупівлі дронів.
Придбання 170 дронів є однією з наймасштабніших мілітарних закупівель Полтавської громади. Тендер Департамент цивільного захисту оголосив 8 грудня з очікуваною вартістю 40,3 млн грн. На торги зайшла одна фірма ТОВ «Зед-Мобайл», що отримувала замовлення від Департаменту цивільного захисту без конкурсу. З початку повномасштабної війни таких було на 104 млн грн.
Discussion about this post