ЗоряVBET Ліга
Історична таблиця усіх чемпіонатів України зазнала змін
Пропонуємо увазі любителів статистики загальну історичну таблицю виступів усіх 48-м клубів в усіх 33-х чемпіонатах України. Починаючи з 1992 року, було зіграно вже 7 437 матчів, у яких забито 18 278 голів (в середньому 2,45 м’яча за гру) . Найбільше м’ячів у ворота суперників забивали гравці «Динамо» – 2075 м’ячів та «Шахтаря» – 2063. В ході чемпіонату-2023/2024 відбулися ротації у першій десятці клубів. При цьому “Зоря” лише на одне турнірне очко випередила “Таврію”, а “Кривбас” теж на один пункт потіснив “Зорю”.
Історична таблиця усіх Чемпіонатів України (1992 – 01.06.2024)
№ Клуб І В Н П Забито Пропущено Очки
1 Динамо Київ 965 702 162 101 2075 646 2268
2 Шахтар Донецьк 965 677 166 122 2063 709 2197
3 Дніпро 765 379 199 187 1130 712 1312*
4 Чорноморець Одеса 793 288 193 312 887 962 1051*
5 Ворскла Полтава 810 278 217 315 890 973 1051
6 Карпати Львів 791 254 227 310 872 999 974*
7 Металіст Харків 602 258 151 193 783 724 925
8 Кривбас Кривий Ріг 693 230 184 279 710 843 874
9 Зоря Луганськ 671 241 150 280 793 918 873
10 Таврія Сімферополь 679 235 170 274 795 873 872*
11 Металург Запоріжжя 692 206 173 313 699 949 791
12 Металург Донецьк 527 204 142 181 657 623 748*
13 Арсенал Київ 580 194 157 229 664 703 739
14 Маріуполь 635 194 153 288 708 933 735
15 Волинь Луцьк 471 139 102 230 469 711 483*
16 Олександрія 345 107 106 132 387 449 427
17 Нива Тернопіль 294 93 62 139 319 388 341
18 Зірка Кропивницький 248 62 58 128 209 368 241*
19 Дніпро-1 135 69 25 41 215 155 232
20 Торпедо Запоріжжя 209 63 42 104 214 315 231
21 Прикарпаття Івано-Франківськ 206 55 52 99 215 315 217
22 Олімпік Донецьк 203 53 55 95 209 324 214
23 Кремінь Кременчук 180 54 40 86 182 269 202
24 Верес Рівне 176 47 47 82 170 252 188
25 Говерла Ужгород 254 41 64 149 188 415 178*
26 Оболонь Київ (1992) 180 44 44 92 153 253 176
27 Колос Ковалівка 138 46 33 59 133 176 171
28 Десна Чернігів 108 46 22 40 154 133 160
29 Нива Вінниця 150 42 32 76 140 213 158
30 ПФК Львів 170 35 47 88 135 260 152
31 Рух Львів 103 29 40 34 118 128 127
32 Харків 120 25 33 62 94 156 105*
33 Миколаїв 116 26 23 67 100 208 101
34 Сталь Кам’янське 89 23 24 42 72 106 93
35 Минай 104 19 32 53 77 157 89
36 Темп Шепетівка 86 24 16 46 79 113 88
37 Буковина Чернівці 82 23 18 41 69 99 87
38 Металіст 1925 Харків 78 17 23 38 72 128 74
39 Сталь Алчевськ 86 17 21 48 67 126 72
40 Інгулець Петрове 72 16 22 34 59 98 70
41 Борисфен Бориспіль 59 14 19 26 40 60 61
42 Севастополь 58 16 11 31 56 94 59
43 Полісся Житомир 30 14 8 8 39 30 50
44 Нафтовик Охтирка 48 11 11 26 30 66 44
45 ЛНЗ Черкаси 30 11 8 11 31 34 41
46 Оболонь Київ (2013) 30 5 11 14 18 41 26
47 Львів 30 6 8 16 24 39 26
48 Одеса 18 3 1 14 15 32 10
Примітка: не враховані технічні перемоги, поразки та голи; * в сезоні-2003/04 знято 3 очка з “Зірки”; в сезоні-2008/09 знято 6 очок з “Чорноморця” і 3 – з “Харкова”; в сезоні-2012/13 знято 3 очка з “Таврії”; в сезоні-2013/14 знято 3 очка з “Волині”; в сезоні-2014/15 знято по 9 очок з “Волині” і “Карпат”, 6 – з “Металурга” Д; в сезоні -2015/16 знято 18 очок з “Волині” і 9 – з “Говерли”; в сезоні-2016/17 знято 24 очка з “Дніпра”, по 6 – з “Волині” і “Карпат”.