На цій сторінці ви знайдете необхідну інформацію про автостанцію Великі Мости, що знаходиться у Львівській області, включаючи адреси, телефони для довідок і онлайн табло. Онлайн табло автовокзалу Великі Мости стане у пригоді для швидкого знаходження потрібного маршруту. Ця автостанція обслуговує маршрути за 26 напрямками. Усі маршрути, що проходять через автостанцію, становлять 263. З цієї автостанції ви легко можете дістатися до таких пунктів призначення, як Львів, Сокаль, Червоноград, Рава-Руська, Соснівка, Ковель та Івано-Франківськ.
Телефон для довідок: 0325764168
| * зверніть увагу | |
| Сокаль — Львів | 06:10, 06:25, 06:35, 06:45, 07:01, 07:19, 07:27, 07:30, 07:35, 07:51, 07:59, 08:07, 08:15, 08:23, 08:31, 08:39, 08:47, 08:55, 09:03, 09:11, 09:19, 09:27, 09:43, 09:51, 09:59, 10:07, 10:15, 10:31, 10:37, 10:57, 11:03, 11:11, 11:19, 11:27, 11:35, 11:43, 11:51, 11:59, 12:07, 12:15, 12:39, 12:47, 12:55, 13:03, 13:11, 13:27, 13:35, 13:43, 13:51, 13:59, 14:07, 14:15, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:59, 16:07, 16:15, 16:31, 16:39, 16:47, 16:55, 17:07, 17:20, 17:27, 17:35, 17:51, 18:04, 18:15, 18:23, 18:36, 18:42, 18:55, 19:29, 19:31, 20:27, 21:51 |
|---|---|
| Рава-Руська — Червоноград | 06:30, 08:00, 09:10, 10:20, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:30 |
| Червоноград — Львів | 06:55, 07:43, 09:35, 10:39, 12:31, 13:19, 14:55, 15:45, 16:23, 17:43, 19:07, 19:43 |
| Львів — Сокаль | 07:05, 07:20, 07:55, 08:15, 08:25, 08:45, 08:55, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:13, 10:21, 10:29, 10:37, 10:45, 10:53, 11:01, 11:09, 11:25, 11:33, 11:41, 11:57, 12:21, 12:29, 12:45, 12:53, 13:17, 13:25, 13:33, 13:41, 13:57, 14:21, 14:29, 14:37, 14:45, 14:53, 15:01, 15:17, 15:25, 15:33, 15:41, 15:49, 15:57, 16:05, 16:13, 16:29, 16:37, 16:45, 16:53, 17:01, 17:09, 17:25, 17:41, 17:57, 18:13, 18:29, 18:45, 18:53, 19:01, 19:23, 19:37, 19:49, 20:20, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:20, 21:35, 22:20, 23:05 |
| Сокаль — Калуш | 08:00 |
| Львів — Червоноград | 08:05, 09:05, 11:17, 11:49, 12:13, 12:37, 13:01, 13:09, 14:00, 15:09, 16:21, 17:17, 17:33, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 19:09, 20:05 |
| Сокаль — Івано-Франківськ | 08:10, 10:00 |
| Ковель — Львів | 08:50, 09:25, 10:30, 11:20, 17:00, 18:50, 19:55 |
| Львів — Соснівка | 08:50, 11:15, 12:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 |
| Львів — Ковель | 09:03, 11:30, 14:05, 16:00, 19:35 |
| Львів — Соснівка (кр Нд) | 10:15 |
| Львів — Луцьк ч/з Іваничі | 10:20, 14:15 |
| Львів — Луцьк ч/з Горохів | 11:05, 15:30 |
| Трускавець — Ковель | 12:25, 18:35 |
| Дубечне — Львів | 12:40 |
| Львів — Варяж ч/з Белз (кр Ср) | 13:05 |
| Львів — Санаторій Лісова Пісня | 13:05 |
| Львів — Діброва | 13:55, 19:17 |
| Львів — Варяж ч/з Белз | 17:05, 21:05 |
| Львів — Дубечне | 17:25 |
| Львів — Санаторій Лісова Пісня (кр Нд) | 17:45 |
| Івано-Франківськ — Сокаль | 19:30, 22:05 |
| Сокаль — Львів (Нд) | 20:08 |
| Калуш — Сокаль | 20:26 |
| Львів — Сокаль (кр Нд) | 22:40 |
| * зверніть увагу | |
| Сокаль — Львів | 06:10 |
|---|---|
| Сокаль — Львів | 06:25 |
| Рава-Руська — Червоноград | 06:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 06:30 |
| Сокаль — Львів | 06:35 |
| Сокаль — Львів | 06:45 |
| Червоноград — Львів | 06:55 |
| Сокаль — Львів | 07:01 |
| Львів — Сокаль | 07:05 |
| Сокаль — Львів | 07:19 |
| Львів — Сокаль | 07:20 |
| Сокаль — Львів | 07:27 |
| Сокаль — Львів | 07:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 07:30 |
| Сокаль — Львів | 07:35 |
| Червоноград — Львів | 07:43 |
| Сокаль — Львів | 07:51 |
| Львів — Сокаль | 07:55 |
| Сокаль — Львів | 07:59 |
| Сокаль — Калуш | 08:00 |
| Рава-Руська — Червоноград | 08:00 |
| Львів — Червоноград | 08:05 |
| Сокаль — Львів | 08:07 |
| Сокаль — Івано-Франківськ | 08:10 |
| Сокаль — Львів | 08:15 |
| Львів — Сокаль | 08:15 |
| Сокаль — Львів | 08:23 |
| Львів — Сокаль | 08:25 |
| Червоноград — Рава-Руська | 08:30 |
| Сокаль — Львів | 08:31 |
| Сокаль — Львів | 08:39 |
| Львів — Сокаль | 08:45 |
| Сокаль — Львів | 08:47 |
| Ковель — Львів | 08:50 |
| Львів — Соснівка | 08:50 |
| Сокаль — Львів | 08:55 |
| Львів — Сокаль | 08:55 |
| Сокаль — Львів | 09:03 |
| Львів — Ковель | 09:03 |
| Львів — Червоноград | 09:05 |
| Рава-Руська — Червоноград | 09:10 |
| Сокаль — Львів | 09:11 |
| Львів — Сокаль | 09:15 |
| Сокаль — Львів | 09:19 |
| Ковель — Львів | 09:25 |
| Львів — Сокаль | 09:25 |
| Сокаль — Львів | 09:27 |
| Червоноград — Рава-Руська | 09:30 |
| Львів — Сокаль | 09:35 |
| Червоноград — Львів | 09:35 |
| Сокаль — Львів | 09:43 |
| Львів — Сокаль | 09:45 |
| Сокаль — Львів | 09:51 |
| Львів — Сокаль | 09:55 |
| Сокаль — Львів | 09:59 |
| Сокаль — Івано-Франківськ | 10:00 |
| Львів — Сокаль | 10:05 |
| Сокаль — Львів | 10:07 |
| Львів — Сокаль | 10:13 |
| Сокаль — Львів | 10:15 |
| Львів — Соснівка (кр Нд) | 10:15 |
| Львів — Луцьк ч/з Іваничі | 10:20 |
| Рава-Руська — Червоноград | 10:20 |
| Львів — Сокаль | 10:21 |
| Львів — Сокаль | 10:29 |
| Ковель — Львів | 10:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 10:30 |
| Сокаль — Львів | 10:31 |
| Сокаль — Львів | 10:37 |
| Львів — Сокаль | 10:37 |
| Червоноград — Львів | 10:39 |
| Львів — Сокаль | 10:45 |
| Львів — Сокаль | 10:53 |
| Сокаль — Львів | 10:57 |
| Львів — Сокаль | 11:01 |
| Сокаль — Львів | 11:03 |
| Львів — Луцьк ч/з Горохів | 11:05 |
| Львів — Сокаль | 11:09 |
| Сокаль — Львів | 11:11 |
| Львів — Соснівка | 11:15 |
| Львів — Червоноград | 11:17 |
| Сокаль — Львів | 11:19 |
| Ковель — Львів | 11:20 |
| Львів — Сокаль | 11:25 |
| Сокаль — Львів | 11:27 |
| Львів — Ковель | 11:30 |
| Рава-Руська — Червоноград | 11:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 11:30 |
| Львів — Сокаль | 11:33 |
| Сокаль — Львів | 11:35 |
| Львів — Сокаль | 11:41 |
| Сокаль — Львів | 11:43 |
| Львів — Червоноград | 11:49 |
| Сокаль — Львів | 11:51 |
| Львів — Сокаль | 11:57 |
| Сокаль — Львів | 11:59 |
| Сокаль — Львів | 12:07 |
| Львів — Червоноград | 12:13 |
| Сокаль — Львів | 12:15 |
| Львів — Соснівка | 12:15 |
| Львів — Сокаль | 12:21 |
| Трускавець — Ковель | 12:25 |
| Львів — Сокаль | 12:29 |
| Рава-Руська — Червоноград | 12:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 12:30 |
| Червоноград — Львів | 12:31 |
| Львів — Червоноград | 12:37 |
| Сокаль — Львів | 12:39 |
| Дубечне — Львів | 12:40 |
| Львів — Сокаль | 12:45 |
| Сокаль — Львів | 12:47 |
| Львів — Сокаль | 12:53 |
| Сокаль — Львів | 12:55 |
| Львів — Червоноград | 13:01 |
| Сокаль — Львів | 13:03 |
| Львів — Варяж ч/з Белз (кр Ср) | 13:05 |
| Львів — Санаторій "Лісова Пісня" | 13:05 |
| Львів — Червоноград | 13:09 |
| Сокаль — Львів | 13:11 |
| Львів — Сокаль | 13:17 |
| Червоноград — Львів | 13:19 |
| Львів — Сокаль | 13:25 |
| Сокаль — Львів | 13:27 |
| Червоноград — Рава-Руська | 13:30 |
| Львів — Сокаль | 13:33 |
| Сокаль — Львів | 13:35 |
| Львів — Сокаль | 13:41 |
| Сокаль — Львів | 13:43 |
| Львів — Соснівка | 13:45 |
| Сокаль — Львів | 13:51 |
| Львів — Діброва | 13:55 |
| Львів — Сокаль | 13:57 |
| Сокаль — Львів | 13:59 |
| Рава-Руська — Червоноград | 14:00 |
| Львів — Червоноград | 14:00 |
| Львів — Ковель | 14:05 |
| Сокаль — Львів | 14:07 |
| Сокаль — Львів | 14:15 |
| Львів — Луцьк ч/з Іваничі | 14:15 |
| Львів — Сокаль | 14:21 |
| Сокаль — Львів | 14:23 |
| Львів — Сокаль | 14:29 |
| Червоноград — Рава-Руська | 14:30 |
| Сокаль — Львів | 14:31 |
| Львів — Сокаль | 14:37 |
| Сокаль — Львів | 14:39 |
| Львів — Сокаль | 14:45 |
| Сокаль — Львів | 14:47 |
| Львів — Сокаль | 14:53 |
| Червоноград — Львів | 14:55 |
| Рава-Руська — Червоноград | 15:00 |
| Львів — Сокаль | 15:01 |
| Сокаль — Львів | 15:03 |
| Львів — Червоноград | 15:09 |
| Сокаль — Львів | 15:11 |
| Львів — Соснівка | 15:15 |
| Львів — Сокаль | 15:17 |
| Сокаль — Львів | 15:19 |
| Львів — Сокаль | 15:25 |
| Сокаль — Львів | 15:27 |
| Львів — Луцьк ч/з Горохів | 15:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 15:30 |
| Львів — Сокаль | 15:33 |
| Сокаль — Львів | 15:35 |
| Львів — Сокаль | 15:41 |
| Червоноград — Львів | 15:45 |
| Львів — Сокаль | 15:49 |
| Львів — Сокаль | 15:57 |
| Сокаль — Львів | 15:59 |
| Львів — Ковель | 16:00 |
| Рава-Руська — Червоноград | 16:00 |
| Львів — Сокаль | 16:05 |
| Сокаль — Львів | 16:07 |
| Львів — Сокаль | 16:13 |
| Львів — Соснівка | 16:15 |
| Сокаль — Львів | 16:15 |
| Львів — Червоноград | 16:21 |
| Червоноград — Львів | 16:23 |
| Львів — Сокаль | 16:29 |
| Червоноград — Рава-Руська | 16:30 |
| Сокаль — Львів | 16:31 |
| Львів — Сокаль | 16:37 |
| Сокаль — Львів | 16:39 |
| Львів — Сокаль | 16:45 |
| Сокаль — Львів | 16:47 |
| Львів — Сокаль | 16:53 |
| Сокаль — Львів | 16:55 |
| Ковель — Львів | 17:00 |
| Рава-Руська — Червоноград | 17:00 |
| Львів — Сокаль | 17:01 |
| Львів — Варяж ч/з Белз | 17:05 |
| Сокаль — Львів | 17:07 |
| Львів — Сокаль | 17:09 |
| Львів — Соснівка | 17:15 |
| Львів — Червоноград | 17:17 |
| Сокаль — Львів | 17:20 |
| Львів — Дубечне | 17:25 |
| Львів — Сокаль | 17:25 |
| Сокаль — Львів | 17:27 |
| Червоноград — Рава-Руська | 17:30 |
| Львів — Червоноград | 17:33 |
| Сокаль — Львів | 17:35 |
| Львів — Сокаль | 17:41 |
| Червоноград — Львів | 17:43 |
| Львів — Санаторій "Лісова Пісня" (кр Нд) | 17:45 |
| Львів — Червоноград | 17:49 |
| Сокаль — Львів | 17:51 |
| Львів — Сокаль | 17:57 |
| Рава-Руська — Червоноград | 18:00 |
| Сокаль — Львів | 18:04 |
| Львів — Червоноград | 18:05 |
| Львів — Сокаль | 18:13 |
| Львів — Соснівка | 18:15 |
| Сокаль — Львів | 18:15 |
| Львів — Червоноград | 18:21 |
| Сокаль — Львів | 18:23 |
| Львів — Сокаль | 18:29 |
| Червоноград — Рава-Руська | 18:30 |
| Трускавець — Ковель | 18:35 |
| Сокаль — Львів | 18:36 |
| Львів — Червоноград | 18:37 |
| Сокаль — Львів | 18:42 |
| Львів — Сокаль | 18:45 |
| Ковель — Львів | 18:50 |
| Львів — Сокаль | 18:53 |
| Сокаль — Львів | 18:55 |
| Рава-Руська — Червоноград | 19:00 |
| Львів — Сокаль | 19:01 |
| Червоноград — Львів | 19:07 |
| Львів — Червоноград | 19:09 |
| Львів — Соснівка | 19:15 |
| Львів — Діброва | 19:17 |
| Львів — Сокаль | 19:23 |
| Сокаль — Львів | 19:29 |
| Івано-Франківськ — Сокаль | 19:30 |
| Сокаль — Львів | 19:31 |
| Львів — Ковель | 19:35 |
| Львів — Сокаль | 19:37 |
| Червоноград — Львів | 19:43 |
| Львів — Сокаль | 19:49 |
| Ковель — Львів | 19:55 |
| Рава-Руська — Червоноград | 20:00 |
| Червоноград — Рава-Руська | 20:00 |
| Львів — Червоноград | 20:05 |
| Сокаль — Львів (Нд) | 20:08 |
| Львів — Соснівка | 20:15 |
| Львів — Сокаль | 20:20 |
| Калуш — Сокаль | 20:26 |
| Сокаль — Львів | 20:27 |
| Львів — Сокаль | 20:35 |
| Львів — Сокаль | 20:45 |
| Львів — Сокаль | 20:55 |
| Львів — Варяж ч/з Белз | 21:05 |
| Львів — Сокаль | 21:05 |
| Львів — Сокаль | 21:20 |
| Рава-Руська — Червоноград | 21:30 |
| Червоноград — Рава-Руська | 21:30 |
| Львів — Сокаль | 21:35 |
| Сокаль — Львів | 21:51 |
| Івано-Франківськ — Сокаль | 22:05 |
| Львів — Сокаль | 22:20 |
| Львів — Сокаль (кр Нд) | 22:40 |
| Львів — Сокаль | 23:05 |
Довідкова інформація
Автостанція “Великі Мости” розташована у Львівській області. Точна адреса автостанції в наявних даних не вказана. Це транспортний вузол, який забезпечує регулярне автобусне сполучення для мешканців та гостей громади. Автостанція функціонує у звичайному режимі, надаючи послуги з перевезення пасажирів за різними напрямками.
Автостанція оснащена всім необхідним для комфортного очікування рейсу. До послуг пасажирів доступні каси для придбання квитків, де можна отримати актуальну інформацію щодо маршрутів та розкладу руху. На території автостанції облаштовано зони очікування, що дозволяють зручно розміститися перед відправленням автобуса. Наявність платформ забезпечує організовану посадку та висадку пасажирів.
З автостанції “Великі Мости” здійснюються регулярні рейси до Львова та Сокаля, що є основними напрямками пасажирських перевезень. Крім того, автобуси прямують до Червонограда, Рави-Руської та Соснівки. Деякі маршрути також охоплюють такі міста, як Ковель та Івано-Франківськ, що розширює географію сполучень автостанції.
Поруч з автостанцією “Великі Мости” знаходиться кілька об’єктів інфраструктури, що можуть стати в пригоді пасажирам. Неподалік розташовані аптеки, продуктовий супермаркет та банківське відділення. Також поблизу є крамниці одягу та ювелірних виробів. Зупинки громадського транспорту, розташовані поруч, забезпечують зручний доїзд до автостанції з різних частин населеного пункту.


Коментувати цю новину post